Cours sur la photo numérique

Cours de photographie (2005-2011)

Taille des images

Petit récapitulatif des tailles d’images produites par vos appareils.

Résolution de prise
(pixel)
Nombre de pixels Ratio
(format)

640 x 480

0,3 Mpx* (307 200)

4:3 (1,333)

1024 x 768 0,8 Mpx (786 432) 4:3 (1,333)
1280 x 960 1 Mpx (1 228 800) 4:3 (1,333)
1600 x 1200 2 Mpx (1 920 000) 4:3 (1,333)
2048 x 1536 3  Mpx (3 145 728) 4:3 (1,333)
2304 x 1728 4 Mpx (3 981 312) 4:3 (1,333)
2592 x 1944 5 Mpx (5 038 848) 4:3 (1,333)
2816 x 2112 6 Mpx (5 947 392) 4:3 (1,333)
3072 x 2304 7 Mpx (7 077 888) 4:3 (1,333)
3264 x 2448 8 Mpx (7 990 272) 4:3 (1,333)
3464 x 2600 9 Mpx
3648 x 2736 10 Mpx
3832 x 2872 11 Mpx
4000 x 3000 12 Mpx
4160 x 3120 13 Mpx
4320 x 3240 14 Mpx
4472 x 3352 15 Mpx
4614 x 3464 16 Mpx
4760 x 3568 17 Mpx
4896 x 3672 18 Mpx
5032 x 3776 19 Mpx
5160 x 3872 20 Mpx
5288 x 3968 21 Mpx
5416 x 4064 22 Mpx
5536 x 4152 23 Mpx
5656 x 4240 24 Mpx
5776 x 4336 25 Mpx
5888 x 4416 26 Mpx
6000 x 4496 27 Mpx
6112 x 4584 28 Mpx
6216 x 4664 29 Mpx
6328 x 4744 30 Mpx
Par stephane, 20 septembre 2006